
易于使用
主要参数
FlexCharge11.5kwh Pro
这款移动储能式堆叠充电桩,由1个控制模块+3个电池模块+1充电机模块组合合成,最大含电量11.5kwh,最大功率为20kw,应用于救援充电、上门充电以及家庭储能用电等,此类应用场景的产品解决方案.

11.5kWh丨7kW | 支持 CCS1/CCS2 | 直流输出DC220V-530V
11.5KWh电池容量和20kW直流快速充电枪
体积小移动快速补电
可作为道路救援、应急供电等多场景应用
带CCS1/CCS2工业充电插座
防水性能好,适合各种天气条件

主要参数
|
类别 |
技术特性 |
参数 |
| BES | 额定电量 | 11.5kWh |
| 额定电压 | 192V~380V | |
| 温控方案 | 液冷 | |
| 充电枪参数 | 充电枪输出功率 | 20KW |
| 充电枪输出电流 | 45A | |
| 充电枪输出电压范围(Vdc) | DC200V-530V | |
| 通信协议 | OCPP 1.6J | |
| 充电管理HMI | 4.3英寸触控屏 | |
| 补能方式 | DC输入 | 20A( CCS1、 CCS2充电座可选) |
| AC输入 | 63A(工业 插座) | |
| 其他参数 | 工作温度范围 | 20℃~60℃ |
| 储存温度范围 | 0~40℃ | |
| 控制模块尺寸 | 550*370*171mm | |
| 电池模块尺寸 | 550*370*160mm | |
| 防护等级 | ≥IP54 | |
| 控制模块重量 | 25kg | |
| 尺寸(L*W*H) | 550mm*370mm*171mm | |
| 电池模块重量 | 40Kg | |
| 外壳材质 | 金属 | |
| 噪音分贝 | <40db |
在线支持